Служба участковых инспекторов
Участок № 1
| 1. |
| 1.1. |
Район |
Кадуйский район, п. Кадуй |
| 1.2. |
Подчинение администрации |
Администрация п. Кадуй |
| 1.3. |
№ участкового пункта милиции |
1 |
| 1.4. |
Наименование (№) участка |
МО п. Кадуй |
| 2. |
| 2.1. |
Фамилия |
Шабанов |
| 2.2. |
Имя |
Александр |
| 2.3. |
Отчество |
Евгеньевич |
| 2.4. |
Звание |
ст. лейтенант милиции |
| 2.5. |
Должность |
участковый уполномоченный милиции |
| 3. |
| 3.1. |
Почтовый индекс УПМ |
162511 |
| 3.2. |
Адрес УПМ |
п.Кадуй Советская 24, каб. №64 |
| 3.3. |
№ кода междугородней линии |
242 |
| 3.4. |
№ телефона |
2-15-75, сл. сот.89218229339 |
| 3.5. |
№ факса |
нет |
| 3.6. |
время приема граждан |
с 9:00 до 12:00 понедельник, суббота; с 15:00 до 18:00 среда |
| 4. |
| 4.1. |
Фото |
 |
| 5. |
| 5.1.1. |
Населенный пункт |
П.Кадуй |
| 5.1.2. |
Тип |
Улица |
| 5.1.3. |
Название |
Советская |
| 5.1.4. | Номера домов |
с 1 по 64 |
| 5.2.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.2.2. | Тип | Улица
|
| 5.2.3. | Название | Кирова
|
| 5.2.4. | Номера домов | с 1 по 56
|
| 5.3.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.3.2. | Тип | Улица
|
| 5.3.3. | Название | Павлова
|
| 5.3.4. | Номера домов | с 1 по 15
|
| 5.4.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.4.2. | Тип | Улица
|
| 5.4.3. | Название | Октябрьская
|
| 5.4.4. | Номера домов | с 1 по 55
|
| 5.5.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.5.2. | Тип | Улица
|
| 5.5.3. | Название | Ломоносова
|
| 5.5.4. | Номера домов | с 1 по 18
|
| 5.6.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.6.2. | Тип | Улица
|
| 5.6.3. | Название | Связи
|
| 5.6.4. | Номера домов | с 1 по 22
|
| 5.7.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.7.2. | Тип | Улица
|
| 5.7.3. | Название | Юбилейная
|
| 5.7.4. | Номера домов | с 1 по 9
|
| 5.8.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.8.2. | Тип | Улица
|
| 5.8.3. | Название | Чернова
|
| 5.8.4. | Номера домов | с 1 по 29
|
| 5.9.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.9.2. | Тип | Улица
|
| 5.9.3. | Название | Загородная
|
| 5.9.4. | Номера домов | с 1 по 33
|
| 5.10.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.10.2. | Тип | Улица
|
| 5.10.3. | Название | Мира
|
| 5.10.4. | Номера домов | с 1 по 50
|
| 5.11.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.11.2. | Тип | Улица
|
| 5.11.3. | Название | Красноармейская
|
| 5.11.4. | Номера домов | с 1 по 34
|
| 5.12.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.12.2. | Тип | Улица
|
| 5.12.3. | Название | Спортивная
|
| 5.12.4. | Номера домов | с 1 по 32
|
| 5.13.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.13.2. | Тип | Улица
|
| 5.13.3. | Название | Полевая
|
| 5.13.4. | Номера домов | с 1 по 19
|
| 5.14.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.14.2. | Тип | Улица
|
| 5.14.3. | Название | Белозерская
|
| 5.14.4. | Номера домов | с 1 по 19 |
| 5.15.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.15.2. | Тип | Улица
|
| 5.15.3. | Название | Выборная |
| 5.15.4. | Номера домов | с 1 по 21
|
| 5.16.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.16.2. | Тип | Улица
|
| 5.16.3. | Название | Горького
|
| 5.16.4. | Номера домов | с 1 по16
|
| 5.17.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.17.2. | Тип | Улица
|
| 5.17.3. | Название | Первомайская
|
| 5.17.4. | Номера домов | с 1 по 29
|
| 5.18.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.18.2. | Тип | Улица
|
| 5.18.3. | Название | Дзержинского
|
| 5.18.4. | Номера домов | с 1 по10
|
| 5.19.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.19.2. | Тип | Улица
|
| 5.19.3. | Название | Курманова
|
| 5.19.4. | Номера домов | с 1 по 31
|
| 5.20.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.20.2. | Тип | Улица
|
| 5.20.3. | Название | Восточный переулок
|
| 5.20.4. | Номера домов | с 1 по 8
|
| 5.21.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.21.2. | Тип | Улица
|
| 5.21.3. | Название | Воронской переулок
|
| 5.21.4. | Номера домов | с 1 по 14
|
| 5.22.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.22.2. | Тип | Улица
|
| 5.22.3. | Название | Ленина
|
| 5.22.4. | Номера домов | с 1 по 43
|
| 5.23.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.23.2. | Тип | Улица
|
| 5.23.3. | Название | Комсомола
|
| 5.24.4. | Номера домов | с 1 по 22
|
| 5.25.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.25.2. | Тип | Улица
|
| 5.25.3. | Название | Ленинградская
|
| 5.25.4. | Номера домов | с 1 по 34
|
| 5.26.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.26.2. | Тип | Улица
|
| 5.26.3. | Название | Школьный переулок
|
| 5.26.4. | Номера домов | с 1 по 17
|
| 5.27.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.27.2. | Тип | Улица
|
| 5.27.3. | Название | Терешковой
|
| 5.27.4. | Номера домов | с 1 по 37
|
| 5.28.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.28.2. | Тип | Улица
|
| 5.28.3. | Название | Октябрят
|
| 5.28.4. | Номера домов | с 1 по 23
|
| 5.29.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.29.2. | Тип | Улица
|
| 5.29.3. | Название | Пионеров
|
| 5.29.4. | Номера домов | с 1 по 22
|
| 5.30.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.30.2. | Тип | Улица
|
| 5.30.3. | Название | Юкова
|
| 5.30.4. | Номера домов | с 1 по 3
|
| 5.31.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.31.2. | Тип | Улица
|
| 5.31.3. | Название | Труда
|
| 5.31.4. | Номера домов | с 1 по 23
|
| 5.32.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.32.2. | Тип | Улица
|
| 5.32.3. | Название | Боровая |
| 5.32.4. | Номера домов | с 1 по 17
|
| 5.33.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.33.2. | Тип | Улица
|
| 5.33.3. | Название | Чапаева
|
| 5.33.4. | Номера домов | с 1 по 30
|
| 5.34.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.34.2. | Тип | Улица
|
| 5.34.3. | Название | Заболотная
|
| 5.34.4. | Номера домов | с 1 по 32
|
| 5.35.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.35.2. | Тип | Улица
|
| 5.35.3. | Название | Чехова
|
| 5.35.4. | Номера домов | с 1 по 25
|
| 5.36.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.36.2. | Тип | Улица
|
| 5.36.3. | Название | К. Маркса
|
| 5.36.4. | Номера домов | с 1 по 26
|
| 5.37.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.37.2. | Тип | Улица
|
| 5.37.3. | Название | Заводская
|
| 5.37.4. | Номера домов | с 1 по 20
|
| 5.38.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.38.2. | Тип | Улица
|
| 5.38.3. | Название | Суворова
|
| 5.38.4. | Номера домов | с 1 по 26
|
| 5.39.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.39.2. | Тип | Улица
|
| 5.39.3. | Название | Щорса
|
| 5.39.4. | Номера домов | с 1 по 24
|
| 5.40.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.40.2. | Тип | Улица
|
| 5.40.3. | Название | Лещева
|
| 5.40.4. | Номера домов | с 1 по 25
|
| 5.41.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.41.2. | Тип | Улица
|
| 5.41.3. | Название | Садовая |
| 5.41.4. | Номера домов | с 1 по 21
|
| 5.42.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.42.2. | Тип | Улица
|
| 5.42.3. | Название | Набережная
|
| 5.42.4. | Номера домов | с 1 по 6
|
| 5.43.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.43.2. | Тип | Улица
|
| 5.43.3. | Название | Рыбацкая
|
| 5.43.4. | Номера домов | с 1 по 22
|
| 5.44.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.44.2. | Тип | Улица
|
| 5.44.3. | Название | Восход
|
| 5.44.4. | Номера домов | с 1 по 10
|
| 5.45.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.45.2. | Тип | Улица
|
| 5.45.3. | Название | Боровая |
| 5.45.4. | Номера домов | с 1 по 7
|
| 5.46.1. | Населенный пункт | П.Кадуй |
| 5.46.2. | Тип | Улица
|
| 5.46.3. | Название | Лесной переулок
|
| 5.46.4. | Номера домов | с 1 по 8
|
| 5.47.1 | Населенный пункт | д.Чуприно
|
| 5.47.2 | Тип | Улица
|
| 5.47.3 | Название | Сосновая
|
| 5.47.4 | Номера домов | с 1 по 22
|
| 5.48.1 | Населенный пункт | д.Чуприно
|
| 5.48.2 | Тип | Улица
|
| 5.48.3 | Название | Гайдара
|
| 5.48.4 | Номера домов | с 1 по 8
|
| 5.49.1 | Населенный пункт | д.Чуприно
|
| 5.49.2 | Тип | Улица
|
| 5.49.3 | Название | Гагарина
|
| 5.49.4 | Номера домов | с 1 по 13
|
| 5.50.1 | Населенный пункт | д.Чуприно
|
| 5.50.2. | Тип | Улица
|
| 5.50.3 | Название | Кленовая
|
| 5.50.4 | Номера домов | с 1 по 15
|
| 5.51.1. | Населенный пункт | д.Чуприно
|
| 5.51.2. | Тип | Улица
|
| 5.51.3. | Название | Новая |
| 5.51.4. | Номера домов | с 1 по 15
|
| 5.52.1. | Населенный пункт | д.Чуприно
|
| 5.52.2. | Тип | Улица
|
| 5.52.3. | Название | |
| 5.52.4. | Номера домов | с 1 по 15
|
| 5.53.1. | Населенный пункт | д.Чуприно
|
| 5.53.2. | Тип | Улица
|
| 5.53.3. | Название | Кленовая
|
| 5.53.4. | Номера домов | с 1 по 15
|
В начало
|
|